| 被動元件 | GPS | 伺服器導軌 | |||||
| MLCC | 模組 | 2059 | 川湖 | ||||
| 2327 | 國巨 | 3306 | 鼎天 | 電子材料 | |||
| 2492 | 華新科 | 3499 | 環天 | 3305 | 昇貿 | ||
| 3026 | 禾伸堂 | 3431 | 長天 | 1785 | 光洋科 | ||
| 8043 | 蜜望實 | 6261 | 久元 | 1717 | 長興 | ||
| 5345 | 天揚 | 3419 | 譁裕 | 1711 | 永光 | ||
| 鋁質電解電容 | 高頻通訊元件 | 零組件通路商 | |||||
| 2375 | 智寶 | 6284 | 佳邦 | 8068 | 全達 | ||
| 2472 | 立隆 | PCB基板 | 工具機 | ||||
| 3089 | 展成 | 軟板 | 1560 | 中砂 | |||
| 3090 | 日電貿 | 3044 | 健鼎 | 8021 | 尖點 | ||
| 5317 | 凱美 | 6153 | 嘉聯益 | 模具沖壓 | |||
| 6175 | 立敦 | 8039 | 台虹 | 5460 | 同協 | ||
| 8042 | 金山電 | 3390 | 旭軟 | 3543 | 州巧 | ||
| 8080 | 奧斯特 | 2402 | 毅嘉 | 3095 | 及成 | ||
| SMD電阻 | 3354 | 律勝 | 2476 | 鉅祥 | |||
| 2428 | 興勤 | 3144 | 新揚 | 1569 | 濱川 | ||
| 6204 | 艾華 | SMT | 3230 | 錦明 | |||
| 6224 | 聚鼎 | 6278 | 台表科 | 保全系統 | |||
| 晶片電阻 | CCL | 3388 | 崇越電 | ||||
| 2437 | 旺詮 | 6274 | 台燿 | 3128 | 昇銳 | ||
| 2478 | 大毅 | 6213 | 聯茂 | 8072 | 陞泰 | ||
| 3236 | 千如 | EMI | 3356 | 奇偶 | |||
| 6127 | 九豪 | 3518 | 柏騰 | 3454 | 晶睿 | ||
| 6173 | 信昌電 | STB | 5489 | 彩富 | |||
| 電阻 | 3466 | 致振 | 3297 | 杭特 | |||
| 2452 | 乾坤 | 連接器 | 6131 | 悠克 | |||
| 電感 | 2328 | 廣宇 | 5484 | 慧友 | |||
| 2456 | 奇力新 | 1333 | 恩得利 | 設備儀器廠 | |||
| 6155 | 鈞寶 | 2392 | 正崴 | 3413 | 沛鑫 | ||
| 電容 | 3011 | 今皓 | 3093 | 港建 | |||
| 5328 | 華容 | 3023 | 信邦 | 6223 | 旺矽 | ||
| 原料 | 6158 | 禾昌 | 6234 | 高僑 | |||
| 8121 | 越峰 | 6197 | 佳必琪 | 8070 | 長華 | ||
| 3369 | 鐵研 | 5491 | 連展 | 3455 | 由田 | ||
| 晶片銷售 | 8103 | 瀚荃 | 3313 | 斐成 | |||
| 6189 | 豐藝 | 6205 | 詮欣 | 8064 | 東捷半 | ||
| 8096 | 擎亞 | 3533 | 嘉澤 | ||||
| 電源供應器 | 工業NB | ||||||
| 3226 | 至寶 | 3005 | 神基 | ||||
| 3296 | 勝德 | 3213 | 茂訊 | ||||
| 3015 | 全漢 | ||||||
2007年7月14日 星期六
電子產業細分類6
訂閱:
張貼留言 (Atom)
-
第17案:重啟核四 縣市 同意票 不同意票 投票率 票數 百分比 票數 百分比 台北市 514,232 51.17% 490,692 48.83% 47.07% 新北市 692,987 48.03% 749,776 51.97% 42.50% 桃園市 382,314 51.5...
-
LCD DRAM 手機 面板 DRAM 組裝 2409 友達 5346 力晶 3367 英華達 3009 ...
-
能源 LED 新能源 上游磊晶片粒 3472 友荃 2340 光磊 太陽能模組 2426 鼎元 6244 茂迪 2...
-
股票名稱 供應商 客戶 策略聯盟 競爭對手 轉投資 被轉投資 Canon 台翰(1336) 宇隆(2233) 金寶(2312) 敦吉(2459) 全台(3038) 及成(3095) 谷崧(3607) ...
-
阻火延燒系統各品牌特性比較表 品牌 比較項目 METACAULK 3M DOW CORNING NELSON 材料種類 遇火膨脹型 MC150 /1000/9...
-
第17案:重啟核四 縣市 同意票 不同意票 投票率 票數 百分比 票數 百分比 台北市 514,232 51.17% 490,692 48.83% 47.07% 新北市 692,987 48.03% 749,776 51.97% 42.50% 桃園市 382,314 51.5...
-
日新創企業工業 機器人 概念令人激賞 DIGITIMES 工業 機器人 從1970年代面市後,已從新奇科技產物,變成工廠中不可或缺的生產設備,但用途也因此逐漸被侷限在特定範疇。現在日本有新創企業提出新 ... 知名大廠齊聚亞洲工業4.0暨智慧製造展盛況空前 ...
-
機器人 每日更新 ⋅ 2016年8月2日 新聞 科技新報 TechNews 手術 機器人 群雄並起,挑戰「達文西」獨霸地位 科技新報 TechNews 說起手術用 機器人 ,最有名的是直覺手術(Intuitive Surgical )公...
-
歐洲太陽能業倒地!Conergy破產,傳亞洲投資者搶進 鉅亨網 飽受供給過剩、產品價格大跌之苦的太陽能產業又有一家廠商不支倒地。Thomson Reuters、RTTNews報導,一度是歐洲最大的太陽能系統整合商Conergy AG 5日宣佈,該公司將在德國漢堡地方法院commi...
沒有留言:
張貼留言