| 各種藥品對氟化樹脂適用性判定資料 | |||||||||||||||||||
| A:耐蝕性強 | B:在特定條件下適用 | C:不適用 | |||||||||||||||||
| 種類 | FEP | PFA | PCTFE | ETFE | PVDF | ECTFE | |||||||||||||
| 藥品名 | 濃度 | 常温 | 50℃ | 100℃ | 常温 | 50℃ | 100℃ | 常温 | 50℃ | 100℃ | 常温 | 50℃ | 100℃ | 常温 | 50℃ | 100℃ | 常温 | 50℃ | 100℃ |
| 塩酸 | 35% | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| 硝酸 | 20% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A | B |
| 60% | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | ー | A | A | B | |
| 鉻酸 | 20% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | C | A | A | B | |
| 燐酸 | 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | B |
| 80% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | B | |
| 氟酸 | 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A | A |
| 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | B | |
| Cl | A | A | B | A | A | A | A | A | C | A | A | C | A | A | C | A | A | A | |
| Br | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | A | B | C | A | A | A | |
| benzene | ### | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | B |
| chlorobenzene | ### | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | B |
| toluene | ### | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | A |
| xylene | ### | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | B |
| alcohol(methyl) | ### | A | A | ー | A | A | ー | A | B | ー | A | A | ー | A | B | ー | A | A | ー |
| alcohol (Ethyl) | ### | A | A | ー | A | A | ー | A | B | ー | A | A | ー | A | B | ー | A | A | ー |
| acetone | ### | A | A | ー | A | A | ー | B | C | ー | A | B | ー | B | C | ー | A | B | ー |
| methly ethyl ketone | ### | A | A | ー | A | A | ー | B | C | ー | A | B | ー | B | C | ー | A | A | ー |
| methylene chloride | ### | A | A | ー | A | A | ー | A | B | ー | A | B | ー | A | B | ー | A | A | ー |
| ethylene dichloride | ### | A | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | A |
| trichloroethylene | ### | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | A |
| chloroform | ### | A | A | B | A | A | B | A | ー | ー | A | A | B | A | B | ー | A | A | A |
| formalin | 37% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A | B |
| acetaldehyds | ### | A | A | ー | A | A | ー | B | C | ー | A | B | ー | B | C | ー | B | C | ー |
| 四氯化碳 | ### | A | A | ー | A | A | ー | A | B | ー | A | A | ー | A | B | ー | A | A | ー |
| 二硫化碳 | ### | A | A | ー | A | A | ー | A | B | ー | A | A | ー | A | B | ー | A | B | ー |
| nitrobenzene | ### | A | A | B | A | A | B | A | B | C | A | A | B | B | B | C | A | A | B |
| ethyl acetate | ### | A | A | ー | A | A | ー | A | B | ー | A | B | ー | A | B | ー | A | A | ー |
| formic acid | 20% | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | A |
| 60% | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | B | A | B | C | A | A | A | |
| acetate acid | 50% | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | B | A | B | B | A | A | A |
| 75% | A | A | A | A | A | B | A | B | C | A | A | B | A | B | C | A | A | B | |
| chloroacetic acid | 20% | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | B |
| lactic acid | ### | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | C | A | B | C |
| oxalic acid | ### | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | C | A | B | C |
| benzenesulfonic acid | ### | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | C | A | A | B |
| 苛性鈉 | 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| 15% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | A | A | A | |
| 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | A | A | A | |
| hypochlorous acid | 20% | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 參考 | EJA Teflon膜:標準 | EJA Teflon膜:特注 電磁流量計lining:標準 | EJA Teflon膜:特注 | ||||||||||||||||
2007年7月8日 星期日
各種藥品對氟化樹脂適用性判定資料
訂閱:
張貼留言 (Atom)
-
這起台灣中聯油脂大豆沙拉油驗出「苯駢芘(BaP)」超標的事件,鬧得沸沸揚揚。如果我們剝離新聞上那些恐慌的標題、複雜的流向圖與裁罰金額,用費曼的思考習慣—— 從第一原理出發、追求極致簡化 ——來拆解這件事,核心只有三個最本質的問題: 什麼是苯駢芘?它為什麼會出現在植物油裡? 它...
-
吃了該怎麼辦?食品有害物質攝取試算 食品有害物質 · 攝取風險試算 吃了該怎麼辦? 輸入食物、攝取量與檢出的有害物質含量,換算成對照法規限量與國際安全攝取值的結果,並提供實用建議。 ...
-
假到離譜反科學的假訊息為什麼還有人信? 人們信任不科學的信息的原因可能有多種:
-
歐洲太陽能業倒地!Conergy破產,傳亞洲投資者搶進 鉅亨網 飽受供給過剩、產品價格大跌之苦的太陽能產業又有一家廠商不支倒地。Thomson Reuters、RTTNews報導,一度是歐洲最大的太陽能系統整合商Conergy AG 5日宣佈,該公司將在德國漢堡地方法院commi...
-
2026年竹北高鐵站 阮蘭是搭12點47分北上的高鐵下來的。車廂很冷,她的外套拉鍊拉到下巴,手裡緊緊抱著一個粉紅色的保溫袋。 保溫袋裡是她早上五點在中壢車站附近的越南雜貨店買的河粉湯頭,裝在兩個塑膠袋裡,綁了三層橡皮筋,怕灑。 她第一次來竹北。月台的廣播先講中文,再講台語、客語、...
-
當莫妮卡開著她的電動車前往母親家時,車上的電池指示器顯示需要重新充電。她在一個充電站停下來,在加油站刷了信用卡,把噴嘴插入車內,並在5分鐘內將400升用過的奈米液體換成新的。在她等待的過程中,一輛油罐車開過來為充電站補充燃料,交換數萬升充滿電的燃料。莫妮卡關上她的電動車的加油...
吃了該怎麼辦?
吃了該怎麼辦?食品有害物質攝取試算 食品有害物質 · 攝取風險試算 吃了該怎麼辦? 輸入食物、攝取量與檢出的有害物質含量,換算成對照法規限量與國際安全攝取值的結果,並提供實用建議。 ...
沒有留言:
張貼留言