| 各種藥品對氟化樹脂適用性判定資料 | |||||||||||||||||||
| A:耐蝕性強 | B:在特定條件下適用 | C:不適用 | |||||||||||||||||
| 種類 | FEP | PFA | PCTFE | ETFE | PVDF | ECTFE | |||||||||||||
| 藥品名 | 濃度 | 常温 | 50℃ | 100℃ | 常温 | 50℃ | 100℃ | 常温 | 50℃ | 100℃ | 常温 | 50℃ | 100℃ | 常温 | 50℃ | 100℃ | 常温 | 50℃ | 100℃ |
| 塩酸 | 35% | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| 硝酸 | 20% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A | B |
| 60% | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | ー | A | A | B | |
| 鉻酸 | 20% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | C | A | A | B | |
| 燐酸 | 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | B |
| 80% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | B | |
| 氟酸 | 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A | A |
| 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | B | |
| Cl | A | A | B | A | A | A | A | A | C | A | A | C | A | A | C | A | A | A | |
| Br | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | A | B | C | A | A | A | |
| benzene | ### | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | B |
| chlorobenzene | ### | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | B |
| toluene | ### | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | A |
| xylene | ### | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | B |
| alcohol(methyl) | ### | A | A | ー | A | A | ー | A | B | ー | A | A | ー | A | B | ー | A | A | ー |
| alcohol (Ethyl) | ### | A | A | ー | A | A | ー | A | B | ー | A | A | ー | A | B | ー | A | A | ー |
| acetone | ### | A | A | ー | A | A | ー | B | C | ー | A | B | ー | B | C | ー | A | B | ー |
| methly ethyl ketone | ### | A | A | ー | A | A | ー | B | C | ー | A | B | ー | B | C | ー | A | A | ー |
| methylene chloride | ### | A | A | ー | A | A | ー | A | B | ー | A | B | ー | A | B | ー | A | A | ー |
| ethylene dichloride | ### | A | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | A |
| trichloroethylene | ### | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | A |
| chloroform | ### | A | A | B | A | A | B | A | ー | ー | A | A | B | A | B | ー | A | A | A |
| formalin | 37% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A | B |
| acetaldehyds | ### | A | A | ー | A | A | ー | B | C | ー | A | B | ー | B | C | ー | B | C | ー |
| 四氯化碳 | ### | A | A | ー | A | A | ー | A | B | ー | A | A | ー | A | B | ー | A | A | ー |
| 二硫化碳 | ### | A | A | ー | A | A | ー | A | B | ー | A | A | ー | A | B | ー | A | B | ー |
| nitrobenzene | ### | A | A | B | A | A | B | A | B | C | A | A | B | B | B | C | A | A | B |
| ethyl acetate | ### | A | A | ー | A | A | ー | A | B | ー | A | B | ー | A | B | ー | A | A | ー |
| formic acid | 20% | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | A |
| 60% | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | B | A | B | C | A | A | A | |
| acetate acid | 50% | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | B | A | B | B | A | A | A |
| 75% | A | A | A | A | A | B | A | B | C | A | A | B | A | B | C | A | A | B | |
| chloroacetic acid | 20% | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | B |
| lactic acid | ### | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | C | A | B | C |
| oxalic acid | ### | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | C | A | B | C |
| benzenesulfonic acid | ### | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | C | A | A | B |
| 苛性鈉 | 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| 15% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | A | A | A | |
| 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | A | A | A | |
| hypochlorous acid | 20% | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 參考 | EJA Teflon膜:標準 | EJA Teflon膜:特注 電磁流量計lining:標準 | EJA Teflon膜:特注 | ||||||||||||||||
2007年7月8日 星期日
各種藥品對氟化樹脂適用性判定資料
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言