| IC設計 | IC設計 | 車用電子 | |||||
| 網通 | 記憶卡控制IC | 微控制器 | |||||
| 3534 | 雷凌 | 8299 | 群聯 | 6202 | 盛群 | ||
| 8040 | 九暘電 | 3555 | 擎泰 | 3188 | 安茂 | ||
| 2379 | 瑞昱 | 3529 | 力旺 | 車用二極體 | |||
| LED光電用 | USB | 8255 | 朋程 | ||||
| 3527 | 聚積 | 8054 | 安國 | 車用影音IC | |||
| 影音IC | 6233 | 旺玖 | 6129 | 普誠 | |||
| 6237 | 驊訊 | 6104 | 創惟 | 胎壓監測 | |||
| 3268 | 海德威 | EDA | 2350 | 環電 | |||
| 5203 | 訊連 | 2473 | 思源 | 2480 | 敦陽 | ||
| 3556 | 禾瑞亞 | 3289 | 宜特 | 音響顯示IC | |||
| 6103 | 合邦 | PC週邊 | 2458 | 義隆 | |||
| 3271 | 其樂達 | 6243 | 迅杰 | 6129 | 普誠 | ||
| 6129 | 普誠 | 6231 | 系微 | 倒車雷達 | |||
| 2454 | 聯發科 | 3014 | 聯陽 | 1533 | 車王電 | ||
| 3041 | 揚智 | IC設計服務 | 可攜式導航系統 | ||||
| 2401 | 凌陽 | 3443 | 創意 | 2315 | 神達 | ||
| 6198 | 凌泰 | 3035 | 智原 | 2497 | 怡利 | ||
| CMOS | 搏奕概念股 | 6261 | 久元 | ||||
| 3227 | 原相 | 電玩主機板 | 2465 | 麗台 | |||
| 3530 | 晶相光 | 3064 | 泰偉 | 2353 | 宏碁 | ||
| MCU | 8050 | 廣積 | TFT車用螢幕 | ||||
| 6202 | 盛群 | 3022 | 威達電 | 3024 | 憶聲 | ||
| 3228 | 金麗科 | 2397 | 友通 | 2409 | 友達 | ||
| 5487 | 通泰 | 工業電腦 | 8069 | 元太 | |||
| 6229 | 研通 | 3088 | 艾訊 | 8266 | 中日新 | ||
| 消費性IC | 2463 | 研揚 | 6222 | 上揚 | |||
| 5471 | 松翰 | 2395 | 研華 | 抬頭顯示器 | |||
| 2458 | 義隆電 | 6105 | 瑞傳 | 5309 | 系統 | ||
| 3219 | 倚強 | 6166 | 凌華 | 8085 | 福華 | ||
| 8024 | 佑華 | 3171 | 天馳 | 組裝 | |||
| 記憶體 | 3549 | 控創 | 2317 | 鴻海 | |||
| 3006 | 晶豪科 | 收銀機週邊 | 2357 | 華碩 | |||
| 5351 | 鈺創 | 8114 | 振樺電 | 2382 | 廣達 | ||
| 3553 | 力積 | 6206 | 飛捷 | 光通訊 | |||
| 類比IC | 8076 | 伍豐 | 4908 | 前鼎 | |||
| 3438 | 類比科 | 散熱模組 | 2496 | 卓越 | |||
| 6286 | 立錡 | 2354 | 鴻準 | 3025 | 聯光通 | ||
| 8081 | 致新 | 6124 | 業強 | 8034 | 星通 | ||
| 3317 | 尼克森 | 3324 | 雙鴻 | 4907 | 榮群 | ||
| 6291 | 沛亨 | 6230 | 超眾 | 4907 | 正華 | ||
| 6138 | 茂達 | 3483 | 力致 | 3234 | 光環 | ||
| 3288 | 點晶 | 3017 | 奇鈜 | 3363 | 上詮 | ||
2007年7月14日 星期六
電子產業細分類4
訂閱:
張貼留言 (Atom)
-
第17案:重啟核四 縣市 同意票 不同意票 投票率 票數 百分比 票數 百分比 台北市 514,232 51.17% 490,692 48.83% 47.07% 新北市 692,987 48.03% 749,776 51.97% 42.50% 桃園市 382,314 51.5...
-
LCD DRAM 手機 面板 DRAM 組裝 2409 友達 5346 力晶 3367 英華達 3009 ...
-
能源 LED 新能源 上游磊晶片粒 3472 友荃 2340 光磊 太陽能模組 2426 鼎元 6244 茂迪 2...
-
股票名稱 供應商 客戶 策略聯盟 競爭對手 轉投資 被轉投資 Canon 台翰(1336) 宇隆(2233) 金寶(2312) 敦吉(2459) 全台(3038) 及成(3095) 谷崧(3607) ...
-
阻火延燒系統各品牌特性比較表 品牌 比較項目 METACAULK 3M DOW CORNING NELSON 材料種類 遇火膨脹型 MC150 /1000/9...
-
第17案:重啟核四 縣市 同意票 不同意票 投票率 票數 百分比 票數 百分比 台北市 514,232 51.17% 490,692 48.83% 47.07% 新北市 692,987 48.03% 749,776 51.97% 42.50% 桃園市 382,314 51.5...
-
機器人 每日更新 ⋅ 2016年8月2日 新聞 科技新報 TechNews 手術 機器人 群雄並起,挑戰「達文西」獨霸地位 科技新報 TechNews 說起手術用 機器人 ,最有名的是直覺手術(Intuitive Surgical )公...
-
日新創企業工業 機器人 概念令人激賞 DIGITIMES 工業 機器人 從1970年代面市後,已從新奇科技產物,變成工廠中不可或缺的生產設備,但用途也因此逐漸被侷限在特定範疇。現在日本有新創企業提出新 ... 知名大廠齊聚亞洲工業4.0暨智慧製造展盛況空前 ...
-
被動元件 GPS 伺服器導軌 MLCC 模組 2059 川湖 2327 國巨 3306 鼎天 電子材料 249...
沒有留言:
張貼留言