| IC設計 | IC設計 | 車用電子 | |||||
| 網通 | 記憶卡控制IC | 微控制器 | |||||
| 3534 | 雷凌 | 8299 | 群聯 | 6202 | 盛群 | ||
| 8040 | 九暘電 | 3555 | 擎泰 | 3188 | 安茂 | ||
| 2379 | 瑞昱 | 3529 | 力旺 | 車用二極體 | |||
| LED光電用 | USB | 8255 | 朋程 | ||||
| 3527 | 聚積 | 8054 | 安國 | 車用影音IC | |||
| 影音IC | 6233 | 旺玖 | 6129 | 普誠 | |||
| 6237 | 驊訊 | 6104 | 創惟 | 胎壓監測 | |||
| 3268 | 海德威 | EDA | 2350 | 環電 | |||
| 5203 | 訊連 | 2473 | 思源 | 2480 | 敦陽 | ||
| 3556 | 禾瑞亞 | 3289 | 宜特 | 音響顯示IC | |||
| 6103 | 合邦 | PC週邊 | 2458 | 義隆 | |||
| 3271 | 其樂達 | 6243 | 迅杰 | 6129 | 普誠 | ||
| 6129 | 普誠 | 6231 | 系微 | 倒車雷達 | |||
| 2454 | 聯發科 | 3014 | 聯陽 | 1533 | 車王電 | ||
| 3041 | 揚智 | IC設計服務 | 可攜式導航系統 | ||||
| 2401 | 凌陽 | 3443 | 創意 | 2315 | 神達 | ||
| 6198 | 凌泰 | 3035 | 智原 | 2497 | 怡利 | ||
| CMOS | 搏奕概念股 | 6261 | 久元 | ||||
| 3227 | 原相 | 電玩主機板 | 2465 | 麗台 | |||
| 3530 | 晶相光 | 3064 | 泰偉 | 2353 | 宏碁 | ||
| MCU | 8050 | 廣積 | TFT車用螢幕 | ||||
| 6202 | 盛群 | 3022 | 威達電 | 3024 | 憶聲 | ||
| 3228 | 金麗科 | 2397 | 友通 | 2409 | 友達 | ||
| 5487 | 通泰 | 工業電腦 | 8069 | 元太 | |||
| 6229 | 研通 | 3088 | 艾訊 | 8266 | 中日新 | ||
| 消費性IC | 2463 | 研揚 | 6222 | 上揚 | |||
| 5471 | 松翰 | 2395 | 研華 | 抬頭顯示器 | |||
| 2458 | 義隆電 | 6105 | 瑞傳 | 5309 | 系統 | ||
| 3219 | 倚強 | 6166 | 凌華 | 8085 | 福華 | ||
| 8024 | 佑華 | 3171 | 天馳 | 組裝 | |||
| 記憶體 | 3549 | 控創 | 2317 | 鴻海 | |||
| 3006 | 晶豪科 | 收銀機週邊 | 2357 | 華碩 | |||
| 5351 | 鈺創 | 8114 | 振樺電 | 2382 | 廣達 | ||
| 3553 | 力積 | 6206 | 飛捷 | 光通訊 | |||
| 類比IC | 8076 | 伍豐 | 4908 | 前鼎 | |||
| 3438 | 類比科 | 散熱模組 | 2496 | 卓越 | |||
| 6286 | 立錡 | 2354 | 鴻準 | 3025 | 聯光通 | ||
| 8081 | 致新 | 6124 | 業強 | 8034 | 星通 | ||
| 3317 | 尼克森 | 3324 | 雙鴻 | 4907 | 榮群 | ||
| 6291 | 沛亨 | 6230 | 超眾 | 4907 | 正華 | ||
| 6138 | 茂達 | 3483 | 力致 | 3234 | 光環 | ||
| 3288 | 點晶 | 3017 | 奇鈜 | 3363 | 上詮 | ||
2007年7月14日 星期六
電子產業細分類4
訂閱:
張貼留言 (Atom)
-
吃了該怎麼辦?食品有害物質攝取試算 食品有害物質 · 攝取風險試算 吃了該怎麼辦? 輸入食物、攝取量與檢出的有害物質含量,換算成對照法規限量與國際安全攝取值的結果,並提供實用建議。 ...
-
和AI聊天: 老而不老,真好! 時光飛快,如畫面一樣; 把握住每一瞬間, 就像昨天,今天。 不必擔心衰老, 不必擔心過度的風華; 不必擔心失去勇氣, 真好,老而不老。 活在當下,珍惜美好; 分享熱情,展現自信; 活出熱情,讓生活更精彩, 真好,老而不老!
-
EnergyTrend:太陽能報價跌 矽晶圓罩陰影 全文網址: EnergyTrend:太陽能報價跌 矽晶圓罩陰影 | 上市電子 | 股市投資 | 聯合新聞網 http://udn.com/NEWS/STOCK/STO3/8590194.shtml#ixzz2xzwyfijh...
-
股票名稱 供應商 客戶 策略聯盟 競爭對手 轉投資 被轉投資 Canon 台翰(1336) 宇隆(2233) 金寶(2312) 敦吉(2459) 全台(3038) 及成(3095) 谷崧(3607) ...
-
彎曲上千次也沒事,室內可撓鈣鈦礦太陽能電池效率創新高 作者 Daisy Chuang | 發布日期 2020 年 05 月 18 日 把太陽能板裝在室內聽起來或許有點違和,但這確實可行,畢竟太陽能板最主要就是吸收陽光波長來來發電,而不同燈光也有不同的光譜,也能加以利用...
-
綠能概念股點名 風力.水力.太陽能.LED喊有! 【聯合晚報╱記者嚴雅芳/台北報導】 2010.04.11 02:19 pm 大陸正研擬「戰略性新興產業發展規畫」,指名將發展新能源等七大產業。 中共將再耗資2兆多台幣推動西部大開發案,圖為新疆達口城的風力發電場。 廣義的綠能概念...
AI 市場的發展完全正在複製分餾邏輯
用「分餾(Fractional Distillation)」來形容未來 AI 市場的層級分化與商業化落地的商業模型。 在石油煉製中,沸點最高的重油、瀝青雖然煉製成本低,但適用的領域極廣且需求量巨大;而沸點最低、純度要求極高的航空燃油或特種化學品,雖然價值極高,但市場容量有限。A...
沒有留言:
張貼留言