| IC設計 | IC設計 | 車用電子 | |||||
| 網通 | 記憶卡控制IC | 微控制器 | |||||
| 3534 | 雷凌 | 8299 | 群聯 | 6202 | 盛群 | ||
| 8040 | 九暘電 | 3555 | 擎泰 | 3188 | 安茂 | ||
| 2379 | 瑞昱 | 3529 | 力旺 | 車用二極體 | |||
| LED光電用 | USB | 8255 | 朋程 | ||||
| 3527 | 聚積 | 8054 | 安國 | 車用影音IC | |||
| 影音IC | 6233 | 旺玖 | 6129 | 普誠 | |||
| 6237 | 驊訊 | 6104 | 創惟 | 胎壓監測 | |||
| 3268 | 海德威 | EDA | 2350 | 環電 | |||
| 5203 | 訊連 | 2473 | 思源 | 2480 | 敦陽 | ||
| 3556 | 禾瑞亞 | 3289 | 宜特 | 音響顯示IC | |||
| 6103 | 合邦 | PC週邊 | 2458 | 義隆 | |||
| 3271 | 其樂達 | 6243 | 迅杰 | 6129 | 普誠 | ||
| 6129 | 普誠 | 6231 | 系微 | 倒車雷達 | |||
| 2454 | 聯發科 | 3014 | 聯陽 | 1533 | 車王電 | ||
| 3041 | 揚智 | IC設計服務 | 可攜式導航系統 | ||||
| 2401 | 凌陽 | 3443 | 創意 | 2315 | 神達 | ||
| 6198 | 凌泰 | 3035 | 智原 | 2497 | 怡利 | ||
| CMOS | 搏奕概念股 | 6261 | 久元 | ||||
| 3227 | 原相 | 電玩主機板 | 2465 | 麗台 | |||
| 3530 | 晶相光 | 3064 | 泰偉 | 2353 | 宏碁 | ||
| MCU | 8050 | 廣積 | TFT車用螢幕 | ||||
| 6202 | 盛群 | 3022 | 威達電 | 3024 | 憶聲 | ||
| 3228 | 金麗科 | 2397 | 友通 | 2409 | 友達 | ||
| 5487 | 通泰 | 工業電腦 | 8069 | 元太 | |||
| 6229 | 研通 | 3088 | 艾訊 | 8266 | 中日新 | ||
| 消費性IC | 2463 | 研揚 | 6222 | 上揚 | |||
| 5471 | 松翰 | 2395 | 研華 | 抬頭顯示器 | |||
| 2458 | 義隆電 | 6105 | 瑞傳 | 5309 | 系統 | ||
| 3219 | 倚強 | 6166 | 凌華 | 8085 | 福華 | ||
| 8024 | 佑華 | 3171 | 天馳 | 組裝 | |||
| 記憶體 | 3549 | 控創 | 2317 | 鴻海 | |||
| 3006 | 晶豪科 | 收銀機週邊 | 2357 | 華碩 | |||
| 5351 | 鈺創 | 8114 | 振樺電 | 2382 | 廣達 | ||
| 3553 | 力積 | 6206 | 飛捷 | 光通訊 | |||
| 類比IC | 8076 | 伍豐 | 4908 | 前鼎 | |||
| 3438 | 類比科 | 散熱模組 | 2496 | 卓越 | |||
| 6286 | 立錡 | 2354 | 鴻準 | 3025 | 聯光通 | ||
| 8081 | 致新 | 6124 | 業強 | 8034 | 星通 | ||
| 3317 | 尼克森 | 3324 | 雙鴻 | 4907 | 榮群 | ||
| 6291 | 沛亨 | 6230 | 超眾 | 4907 | 正華 | ||
| 6138 | 茂達 | 3483 | 力致 | 3234 | 光環 | ||
| 3288 | 點晶 | 3017 | 奇鈜 | 3363 | 上詮 | ||
2007年7月14日 星期六
電子產業細分類4
訂閱:
張貼留言 (Atom)
-
歐洲太陽能業倒地!Conergy破產,傳亞洲投資者搶進 鉅亨網 飽受供給過剩、產品價格大跌之苦的太陽能產業又有一家廠商不支倒地。Thomson Reuters、RTTNews報導,一度是歐洲最大的太陽能系統整合商Conergy AG 5日宣佈,該公司將在德國漢堡地方法院commi...
-
可提供穩定工業級量測的隔離技術 目錄 概述 了解隔離功能 隔離需求 建置隔離功能的方式 類比與數位隔離 結論 1. 概述 電壓、電流、溫度、壓力、應變與流量等量測,均屬於工業與製程控制應用的一部分。而這些應用所在的環境,往往並存著高電壓、暫...
-
讓“感知物聯”成物聯網Google 2011年03月04日13:50 來源:中國企業家 歡迎發表評論0 字號: “感知物聯成立後,您最大的改變是什麽?” “我終於可以抽煙了!”劉海濤給出了一個出人意料的答案。 作為無錫物聯網產業研究院院長、中國973計劃物聯網首席科...
-
石墨烯電池問世 新材料之王效能驚人 2016-11-19 01:47:56 經濟日報 記者 戴瑞芬 圖/中新社、網路 分享 經濟日報提供 分享 被譽為「新材料之王」、「超級心臟」的石墨烯,全球首款石墨烯電池產品「烯王」9月8日...
-
被動元件 GPS 伺服器導軌 MLCC 模組 2059 川湖 2327 國巨 3306 鼎天 電子材料 249...
-
"地震雲"是指地震即將發生時,震區上空出現的不同顏色的,如白色、灰色、橙色、橘紅色等帶狀雲。 其分佈方向同震中垂直,一般出現於早晨和傍晚。 地震雲的高度和長度: 據目測估計,地震雲的高到可達6000米以上,相當於氣象雲中高雲類的高度。 早在17世紀中國古籍中就...
-
愛立信(Ericsson)今(16)日發佈最新「2019年十大熱門消費者趨勢」,呈現3400萬位科技嘗鮮者(early technology adopter)對未來趨勢的預測,最新版年度報告評估了消費者對於未來科技的看法與預測,包括AI、VR、5G和自動化,該報告指出,在不久的將...
-
LCD DRAM 手機 面板 DRAM 組裝 2409 友達 5346 力晶 3367 英華達 3009 ...
2026年竹北高鐵站
2026年竹北高鐵站 阮蘭是搭12點47分北上的高鐵下來的。車廂很冷,她的外套拉鍊拉到下巴,手裡緊緊抱著一個粉紅色的保溫袋。 保溫袋裡是她早上五點在中壢車站附近的越南雜貨店買的河粉湯頭,裝在兩個塑膠袋裡,綁了三層橡皮筋,怕灑。 她第一次來竹北。月台的廣播先講中文,再講台語、客語、...
沒有留言:
張貼留言