| LCD | DRAM | 手機 | |||||
| 面板 | DRAM | 組裝 | |||||
| 2409 | 友達 | 5346 | 力晶 | 3367 | 英華達 | ||
| 3009 | 奇美電 | 3474 | 華亞科 | 8078 | 華寶 | ||
| 2475 | 華映 | 5387 | 茂德 | 8101 | 華冠 | ||
| 6116 | 彩晶 | 2408 | 南科 | 6285 | 啟碁 | ||
| 3481 | 群創 | 封裝 | 智慧型手機 | ||||
| 電源控制晶片 | 2325 | 矽品 | 2498 | 宏達電 | |||
| 3438 | 類比科 | 8131 | 福懋科 | 按鍵 | |||
| 驅動IC及封裝 | 2441 | 超豐 | 3311 | 閎暉 | |||
| 3034 | 聯詠 | 3372 | 典範 | 2402 | 毅嘉 | ||
| 3063 | 飛信 | 測試 | 6283 | 淳安 | |||
| 8016 | 矽創 | 6239 | 力成 | 外殼 | |||
| 2436 | 偉詮 | 2449 | 京元電 | 3095 | 及成 | ||
| 6186 | 晶磊 | 3063 | 飛信 | 收送話器 | |||
| 偏光板 | 6261 | 久元 | 2439 | 美律 | |||
| 3051 | 力特 | 8110 | 華東 | 石英元件 | |||
| 光源模組 | 6257 | 矽格 | 3024 | 晶技 | |||
| 6255 | 奈普 | 3265 | 台曜 | 2484 | 希華 | ||
| 背光模組 | 3264 | 欣詮 | 8182 | 加高 | |||
| 6176 | 瑞儀 | 8079 | 誠遠 | 頻率元件 | |||
| 3523 | 迎輝 | 5466 | 泰林 | 3221 | 台嘉碩 | ||
| 5371 | 中光電 | IC基板 | 多層PCB | ||||
| 6120 | 輔祥 | 8046 | 南電 | 8046 | 南電 | ||
| 6156 | 科橋 | 2446 | 全懋 | 3037 | 欣興 | ||
| 8107 | 大億科 | 3189 | 景碩 | NB | |||
| 8163 | 達方 | 金、錫凸塊 | 組裝 | ||||
| 8085 | 福華 | 6147 | 頎邦 | 3231 | 緯創 | ||
| 背光模組材料 | 3305 | 昇貿 | 2382 | 廣達 | |||
| 8240 | 華宏 | Flash模組 | 2324 | 仁寶 | |||
| 彩色濾光片 | 2451 | 創見 | 鋁鎂機殼 | ||||
| 3049 | 和鑫 | 3260 | 威剛 | 2474 | 可成 | ||
| 8017 | 展茂 | 3079 | 宏億 | 6235 | 華孚 | ||
| 8056 | 達虹 | 6145 | 勁永 | 6232 | 仕欽 | ||
| CCFL | 8277 | 商丞 | 1582 | 信錦 | |||
| 3080 | 威力盟 | 8088 | 品安 | 樞鈕 | |||
| 2308 | 台達電 | 記憶體銷售 | 3376 | 新日興 | |||
| 2459 | 敦吉 | 3397 | 協泰 | 3548 | 兆利 | ||
| 2383 | 台光電 | 3506 | 友昱 | ||||
| 點燈器/變壓器 | 晶圓 | ||||||
| 8163 | 達方 | 3532 | 台勝科 | ||||
| 3191 | 和進 | 8028 | 昇陽半 | ||||
2007年7月14日 星期六
電子產業細分類5
訂閱:
張貼留言 (Atom)
-
第17案:重啟核四 縣市 同意票 不同意票 投票率 票數 百分比 票數 百分比 台北市 514,232 51.17% 490,692 48.83% 47.07% 新北市 692,987 48.03% 749,776 51.97% 42.50% 桃園市 382,314 51.5...
-
LCD DRAM 手機 面板 DRAM 組裝 2409 友達 5346 力晶 3367 英華達 3009 ...
-
能源 LED 新能源 上游磊晶片粒 3472 友荃 2340 光磊 太陽能模組 2426 鼎元 6244 茂迪 2...
-
股票名稱 供應商 客戶 策略聯盟 競爭對手 轉投資 被轉投資 Canon 台翰(1336) 宇隆(2233) 金寶(2312) 敦吉(2459) 全台(3038) 及成(3095) 谷崧(3607) ...
-
阻火延燒系統各品牌特性比較表 品牌 比較項目 METACAULK 3M DOW CORNING NELSON 材料種類 遇火膨脹型 MC150 /1000/9...
-
第17案:重啟核四 縣市 同意票 不同意票 投票率 票數 百分比 票數 百分比 台北市 514,232 51.17% 490,692 48.83% 47.07% 新北市 692,987 48.03% 749,776 51.97% 42.50% 桃園市 382,314 51.5...
-
日新創企業工業 機器人 概念令人激賞 DIGITIMES 工業 機器人 從1970年代面市後,已從新奇科技產物,變成工廠中不可或缺的生產設備,但用途也因此逐漸被侷限在特定範疇。現在日本有新創企業提出新 ... 知名大廠齊聚亞洲工業4.0暨智慧製造展盛況空前 ...
-
機器人 每日更新 ⋅ 2016年8月2日 新聞 科技新報 TechNews 手術 機器人 群雄並起,挑戰「達文西」獨霸地位 科技新報 TechNews 說起手術用 機器人 ,最有名的是直覺手術(Intuitive Surgical )公...
-
歐洲太陽能業倒地!Conergy破產,傳亞洲投資者搶進 鉅亨網 飽受供給過剩、產品價格大跌之苦的太陽能產業又有一家廠商不支倒地。Thomson Reuters、RTTNews報導,一度是歐洲最大的太陽能系統整合商Conergy AG 5日宣佈,該公司將在德國漢堡地方法院commi...
沒有留言:
張貼留言