| 各種藥品對氟化樹脂適用性判定資料 | |||||||||||||||||||
| A:耐蝕性強 | B:在特定條件下適用 | C:不適用 | |||||||||||||||||
| 種類 | FEP | PFA | PCTFE | ETFE | PVDF | ECTFE | |||||||||||||
| 藥品名 | 濃度 | 常温 | 50℃ | 100℃ | 常温 | 50℃ | 100℃ | 常温 | 50℃ | 100℃ | 常温 | 50℃ | 100℃ | 常温 | 50℃ | 100℃ | 常温 | 50℃ | 100℃ |
| 塩酸 | 35% | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| 硝酸 | 20% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A | B |
| 60% | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | ー | A | A | B | |
| 鉻酸 | 20% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | C | A | A | B | |
| 燐酸 | 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | B |
| 80% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | B | |
| 氟酸 | 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A | A |
| 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | B | |
| Cl | A | A | B | A | A | A | A | A | C | A | A | C | A | A | C | A | A | A | |
| Br | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | A | B | C | A | A | A | |
| benzene | ### | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | B |
| chlorobenzene | ### | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | B |
| toluene | ### | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | A |
| xylene | ### | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | B |
| alcohol(methyl) | ### | A | A | ー | A | A | ー | A | B | ー | A | A | ー | A | B | ー | A | A | ー |
| alcohol (Ethyl) | ### | A | A | ー | A | A | ー | A | B | ー | A | A | ー | A | B | ー | A | A | ー |
| acetone | ### | A | A | ー | A | A | ー | B | C | ー | A | B | ー | B | C | ー | A | B | ー |
| methly ethyl ketone | ### | A | A | ー | A | A | ー | B | C | ー | A | B | ー | B | C | ー | A | A | ー |
| methylene chloride | ### | A | A | ー | A | A | ー | A | B | ー | A | B | ー | A | B | ー | A | A | ー |
| ethylene dichloride | ### | A | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | A |
| trichloroethylene | ### | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | A |
| chloroform | ### | A | A | B | A | A | B | A | ー | ー | A | A | B | A | B | ー | A | A | A |
| formalin | 37% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A | B |
| acetaldehyds | ### | A | A | ー | A | A | ー | B | C | ー | A | B | ー | B | C | ー | B | C | ー |
| 四氯化碳 | ### | A | A | ー | A | A | ー | A | B | ー | A | A | ー | A | B | ー | A | A | ー |
| 二硫化碳 | ### | A | A | ー | A | A | ー | A | B | ー | A | A | ー | A | B | ー | A | B | ー |
| nitrobenzene | ### | A | A | B | A | A | B | A | B | C | A | A | B | B | B | C | A | A | B |
| ethyl acetate | ### | A | A | ー | A | A | ー | A | B | ー | A | B | ー | A | B | ー | A | A | ー |
| formic acid | 20% | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | A |
| 60% | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | B | A | B | C | A | A | A | |
| acetate acid | 50% | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | B | A | B | B | A | A | A |
| 75% | A | A | A | A | A | B | A | B | C | A | A | B | A | B | C | A | A | B | |
| chloroacetic acid | 20% | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | B |
| lactic acid | ### | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | C | A | B | C |
| oxalic acid | ### | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | C | A | B | C |
| benzenesulfonic acid | ### | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | C | A | A | B |
| 苛性鈉 | 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| 15% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | A | A | A | |
| 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | A | A | A | |
| hypochlorous acid | 20% | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 參考 | EJA Teflon膜:標準 | EJA Teflon膜:特注 電磁流量計lining:標準 | EJA Teflon膜:特注 | ||||||||||||||||
2007年7月8日 星期日
各種藥品對氟化樹脂適用性判定資料
訂閱:
張貼留言 (Atom)
-
邀請 孔子.白居易,莊子,老子 聊"有和無" 孔子、白居易、莊子、老子已被召喚進入聊天室。 孔子: 大家好,我是孔子。我認為有和無是相對的,而且它們是相互依存的。我們不能有生命就沒有死亡,也不能有陽就沒有陰。
-
讓“感知物聯”成物聯網Google 2011年03月04日13:50 來源:中國企業家 歡迎發表評論0 字號: “感知物聯成立後,您最大的改變是什麽?” “我終於可以抽煙了!”劉海濤給出了一個出人意料的答案。 作為無錫物聯網產業研究院院長、中國973計劃物聯網首席科...
-
可提供穩定工業級量測的隔離技術 目錄 概述 了解隔離功能 隔離需求 建置隔離功能的方式 類比與數位隔離 結論 1. 概述 電壓、電流、溫度、壓力、應變與流量等量測,均屬於工業與製程控制應用的一部分。而這些應用所在的環境,往往並存著高電壓、暫...
-
未來5年 太陽能仍供過於求 2012-11-09 01:10 旺報 【記者葉文義/台北報導】 美國國際貿易委員會周三做出終裁,認定大陸太陽能電池及模組雙反成立。雙反終裁雖有利太陽能市場進行整合,不過市場研究機構EnergyTrend認為,經過今年高迭起伏,太陽能市場仍舊...
-
打破電動車哩程焦慮:鋰空氣電池 今日的電動車都做得很炫、很酷,又標榜著環保,如果排除價格及充電因素,你會願意買一台取代你的汽油車嗎?根據調查,約有64%的買車人對純電動車有哩程顧慮(Range Anxiety),也就是會擔心電動車開出去會很快沒電、跑不動了! 除了被廣泛應用於...
-
1. “中国外交部发言人姜瑜面对德国记者提问:‘在德国,德国公民能了解德国总理的子女及其财产状况,在中国能吗?’姜瑜面对恶意刁难,不慌不忙,沉着冷静,机智地回答:‘当然能,中国公民也能了解德国总理的子女财产情况。’全场为发言人的机智报以热烈掌声。” 2. 2011年3月3...
-
挑戰Tesla】$49萬台灣電動車 650km續航力勁過P100D 全新台灣電車品牌Thunder Power,其實是由台灣昶洧股份有限公司所創立,公司以生產電動工具、電動馬達以及零組件起家。兩年前於法蘭克福車展首次展出首部電動車作品Thunder Power Sedan後...
-
晶呈代理華融多晶石英坩堝在台銷售 2013/10/30-陳玟茹 在2007年之前,當時太陽能產業全為歐美大廠所製造,但當時一位年僅34歲年輕的大陸創業家張福軍,一手創立了常熟華融太陽能新型材料有限公司(SPM),不但在3年內成為了全球第一大的多晶石英坩堝製造者,且歷經2011...
-
新浪科技訊 日期:8月20日早間消息,MIT News報導稱,一種全新的鋰電池可以將當前的電池體積縮小一半,而這一技術未來可以用於電動 汽車 。 這一新的鋰電池技術名為「鋰 金屬 電池」,由脫胎於麻省理工學院的SolidEngergy開發。報導稱,這一技術能將當前鋰電池...
-
JX傳進軍德國家用燃料電池市場 價格僅現行1/5 回應(0) 人氣(63) 收藏(0) 2012/04/20 08:41 精實新聞 2012-04-20 08:40:51 記...
Airfide 於日本 COMNEXT 展會推出搭載摩爾斯微電子Wi-Fi HaLow 的佔用感測器
全球Wi-Fi HaLow晶片領導廠商 摩爾斯微電子(Morse Micro) 宣布其與 Airfide Networks 合作推出的新一代 微移動佔用感測器 AFN6843 現已全面上市,並強化了 Wi-Fi HaLow 連線功能。此公告於日本次世代通信技術展(COMNEX...
沒有留言:
張貼留言